<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>garamiz blog - urban graphics, zene, web &#187; wacom</title>
	<atom:link href="http://www.garamiz.hu/blog/tag/wacom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.garamiz.hu/blog</link>
	<description>grafika,hétköznapok,ilyesmi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 07:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Skull and bones (wacom)</title>
		<link>http://www.garamiz.hu/blog/2009/01/21/skull-and-bones-wacom/</link>
		<comments>http://www.garamiz.hu/blog/2009/01/21/skull-and-bones-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 01:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garamiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[skull]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garamiz.hu/blog/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Újra wacom rajz, megint koponya :}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Újra wacom rajz, megint koponya :}</p>
<p><a href="http://www.garamiz.hu/blog/images/wacomskull.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.garamiz.hu/blog/images/wacomskull_small.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garamiz.hu/blog/2009/01/21/skull-and-bones-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skull drawing (wacom)</title>
		<link>http://www.garamiz.hu/blog/2008/05/25/skull-drawing-wacom/</link>
		<comments>http://www.garamiz.hu/blog/2008/05/25/skull-drawing-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garamiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[skull]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garamiz.hu/blog/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Teljes méretért klikk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Teljes méretért klikk.</p>
<p><a href="http://www.garamiz.hu/blog/images/wacom-skull-drawing.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.garamiz.hu/blog/images/wacom-skull-drawing-small.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garamiz.hu/blog/2008/05/25/skull-drawing-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom at work</title>
		<link>http://www.garamiz.hu/blog/2008/04/07/wacom-at-work/</link>
		<comments>http://www.garamiz.hu/blog/2008/04/07/wacom-at-work/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 01:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garamiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garamiz.hu/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Kellemes zene, nagyszerű Wacom táblák. Jópofa Wacom promó videó. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vhakat1TjZc[/youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kellemes zene, nagyszerű Wacom táblák. Jópofa Wacom promó videó.</p>
<p>[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vhakat1TjZc[/youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garamiz.hu/blog/2008/04/07/wacom-at-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skorpió</title>
		<link>http://www.garamiz.hu/blog/2008/01/18/skorpio/</link>
		<comments>http://www.garamiz.hu/blog/2008/01/18/skorpio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garamiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[háttérkép]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garamiz.hu/blog/2008/01/18/skorpio/</guid>
		<description><![CDATA[Klikk a képre a teljes méretért. Letöltöm háttérképnek: 1024&#215;768]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klikk a képre a teljes méretért.</p>
<p><a href="http://www.garamiz.hu/blog/images/skorpio.jpg" rel="lightbox" ><img src="http://www.garamiz.hu/blog/images/skorpio_small.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Letöltöm háttérképnek: <a href="http://www.garamiz.hu/blog/images/skorpio_wallpaper.jpg" target="_blank"><b>1024&#215;768</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garamiz.hu/blog/2008/01/18/skorpio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom tábla vásárlás</title>
		<link>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/27/wacom-tabla-vasarlas/</link>
		<comments>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/27/wacom-tabla-vasarlas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 21:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garamiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online vásárlás]]></category>
		<category><![CDATA[örökké user]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/27/wacom-tabla-vasarlas/</guid>
		<description><![CDATA[Agyaltam egy ideig, hogy milyen táblát kellene vennem, találtam néhány fórumot, ahol alaposan ki van vesézve a téma, mármint hogy milyet érdemes. A tendencia az, hogy vannak a 10-15 ezer között megvásárolható táblák (Trust, Genius) Ezeket volt aki dicsérte, viszont a legtöbben azt írták, hogy gond van velük, mind a nyomásérzékenység, mind a használat terén. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.garamiz.hu/blog/images/bamboo.jpg" alt="" /></p>
<p>Agyaltam egy ideig, hogy milyen táblát kellene vennem, találtam néhány fórumot, ahol alaposan ki van vesézve a téma, mármint hogy milyet érdemes. A tendencia az, hogy vannak a 10-15 ezer között megvásárolható táblák (Trust, Genius) Ezeket volt aki dicsérte, viszont a legtöbben azt írták, hogy gond van velük, mind a nyomásérzékenység, mind a használat terén. </p>
<p>Ezzel szemben a Wacom termékekről csak jót olvastam, meg azt, hogy ha valaki komoly táblát akar, akkor csak ez a márka jöhet szóba. Bár nem olcsók a táblái, mégis használhatóság szempontjából a legjobbak. Én egy alap táblát néztem ki magamnak, mert nem akartam (nem fért bele a keretbe év végén ) most erre 90-100 ezret elkölteni, amíg nem is biztos, hogy szeretni fogom. </p>
<p>A Bamboo szériából választottam, 25-30 ezer között mozogtak ezek a táblák. A Pixmania-n pár ezressel olcsóbban hozzá lehetett volna jutni, de miután elolvastam a vásárlói  értékeléseket, valamelyik fórumon. Nem mertem bevállalni. Meg a Karácsony közelsége, stb.</p>
<p>A grasshopper.hu-ról rendeltem meg a <a href="http://www.grasshopper.hu/vasarlas/wacom/A6-wide/bamboo-tolleger.html"> terméket</a> akciósan 21 ezer forintért. Felhívtam az oldalon található telefonszámot, ahol nagyon segítőkész volt a fiatalember, elmondott mindent, pedig nem 300 ezres tábláról volt szó. Elmondta azt is, hogy az az előny más termékekkel szemben, hogy ezekhez a táblákhoz jó áron lehet vásárolni csere hegyet, nem kell eldobni, ha elkopott. Kb 1 évet bír ki egy hegy szerinte, nyilván ez attól függ, ki mennyit használja.</p>
<p>Pénteken rendeltem meg e-mailben a táblát, amit Németországból hozattak, mert elfogyott az összes ami raktáron volt. Szerdára ígérték, személyes átvételt beszéltünk meg. Szerdán hívtam őket, a tábla rendben megérkezett. Volt még egy kis malőr, a számlát vissza kell majd küldenem, mert rossz termékkód szerepel rajta, és a garanciához kell (2 évet adnak) de ez nem nagy probléma, betudható a Karácsony előtti időszak mozgalmasságának.</p>
<p>Összességében bátran ajánlom mindenkinek a grasshopper.hu-t, minden a megbeszéltek szerint alakult.<br />
A csomagolás és a körítés, a branding csillagos ötös, igényes. A tábla nagyszerűen használható, öröm vele a rajzolás, a képeditálás. A kijelölgetés egyszerűen gyerekjáték vele. Sok messinget megelőzött volna, ha hamarabb veszem meg. De még navigációs célra is nagyszerűen használható. És tényleg ott van a toll végén a &#8220;digitális radír&#8221; ahogy hirdetik <img src='http://www.garamiz.hu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/27/wacom-tabla-vasarlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Első rajz- Darázs</title>
		<link>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/25/elso-rajz-darazs/</link>
		<comments>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/25/elso-rajz-darazs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 21:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garamiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/25/elso-rajz-darazs/</guid>
		<description><![CDATA[Próbálgatom a táblát, tanulom használni, szokni kell még, gyakorolni, ez az első próbálkozás. Bocs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Próbálgatom a táblát, tanulom használni, szokni kell még, gyakorolni, ez az első próbálkozás. Bocs.</p>
<p><img src="http://www.garamiz.hu/blog/images/darazska.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/25/elso-rajz-darazs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom digitális tábla ünnepélyes nyitás</title>
		<link>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/24/wacom-digitalis-tabla-unnepelyes-nyitas/</link>
		<comments>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/24/wacom-digitalis-tabla-unnepelyes-nyitas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 20:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garamiz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videók]]></category>
		<category><![CDATA[Karácsony]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/24/wacom-digitalis-tabla-unnepelyes-nyitas/</guid>
		<description><![CDATA[Meghozta Jézuska a digi táblámat, majd írok a rendelés menetéről, hogy honnan rendeltem, ár, ilyesmi, most tekincsétek meg az Opening Ceremony-t. Ja és írok majd tesztet is, hogy valóban annyira jó minőségű-e és felhasználóbarát, amilyen a híre. [vimeo]http://www.vimeo.com/451156[/vimeo] Updated: Itt a kép a karácsonyfáról, ahogy megígértem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meghozta Jézuska a digi táblámat, majd írok a rendelés menetéről, hogy honnan rendeltem, ár, ilyesmi, most tekincsétek meg az Opening Ceremony-t. Ja és írok majd tesztet is, hogy valóban annyira jó minőségű-e és felhasználóbarát, amilyen a híre.</p>
<p>[vimeo]http://www.vimeo.com/451156[/vimeo]</p>
<p><b>Updated:</b> <a href="http://www.garamiz.hu/foto/2007/12/24/a-karacsonyfa/"><b> Itt</b></a> a kép a karácsonyfáról, ahogy megígértem <img src='http://www.garamiz.hu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.garamiz.hu/blog/2007/12/24/wacom-digitalis-tabla-unnepelyes-nyitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

